Jugend-Trophy
AGS
Optimist + Zoom8

Wettfahrten: 1 Streicher: 0
Endergebnis
22.8.2023 23:02
Punkte Wettfahrt
Platz Segelnummer Name Club Klasse Yardstick Gesamt 1
1 AUT 1334 Schiller Max UYCT Optimist 173 1 1
2 AUT 1241 Frauscher Franz Xaver UYCT Optimist 173 2 2
3 AUT 1160 Kolber Tim SCT Optimist 173 3 3
4 AUT 684 Michaelis Charlotte UYCT Optimist 173 4 4
5 AUT 882 Hogh Tobias AGS Optimist 173 5 5
6 AUT 1015 Klopf Maxi UYCT Optimist 173 6 6
7 AUT 720 Raffelsberger Timo UYCT Optimist 173 7 7
8 AUT 2 Gaigg Clemens AGS Optimist 173 8 8
9 AUT 869 Niedermoser Maximilian AGS Optimist 173 9 9
10 AUT 11 Knespel Nora AGS Zoom 8 140 10 10


calculated with regatta.8